קופת גמל להשקעה
שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 5.47% | ||
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 4.95% | 28.07% | 39.47% |
מגדל גמל להשקעה מניות סחיר | 4.76% | ||
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 4.61% | 29.54% | |
הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 4.41% | 30.19% |
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
כלל השתלמות מניות סחיר | 5.34% | ||
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 4.91% | 28.06% | |
קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | 4.86% | 30.02% | |
הראל השתלמות מניות סחיר | 4.77% | 30.11% | |
מגדל השתלמות מניות סחיר | 4.74% |
פנסיה
שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | 5.57% | ||
אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר | 5.17% | ||
הראל פנסיה כללית מניות סחיר | 4.9% | 34.03% | |
מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | 4.85% | ||
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 4.47% | 36.24% |
חסכון לכל ילד
שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.14% | 15.27% | 25.70% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.05% | 13.46% | 22.57% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 10.23% | 18.21% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.04% | 15.34% | 27.83% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.02% | 10.52% | 17.07% |
פוליסות חיסכון
שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 5.53% | ||
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 5.19% | 27.88% | |
הפניקס עוקב מדדי מניות | 4.84% | ||
הראל מסלול מניות סחיר | 4.76% | 30.38% | |
מגדל מסלול מניות סחיר | 4.68% |
קופות גמל
שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
כלל תמר מניות סחיר | 5.39% | ||
אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | 4.93% | ||
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 4.92% | 37.42% | |
הראל גמל- מניות סחיר | 4.77% | 30.98% | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר | 4.73% |