קופת גמל להשקעה
| שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 13.87% | 41.44% | 100.72% |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 13.07% | 34.37% | |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 11.12% | 24.21% | |
| מיטב גמל להשקעה קיימות | 9.82% | 30.40% | 28.41% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | 9.37% | 22.87% | 45.79% |
קרנות השתלמות
| שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 14.22% | 36.72% | |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 13.84% | 41.26% | |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | 10.93% | 24.46% | |
| מיטב השתלמות קיימות | 9.8% | 30.14% | |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 9.25% | 39.58% | 82.91% |
פנסיה
| שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 14.41% | 44.39% | 75.61% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 13.73% | 41.14% | |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 12.42% | ||
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 10.22% | 29.49% | 57.44% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 9.9% | 30.58% | 75.91% |
חסכון לכל ילד
| שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 9.31% | 39.79% | 83.05% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.8% | 32.70% | 83.96% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.43% | 29.16% | 68.04% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.12% | 37.97% | 86.77% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.1% | 37.45% | 83.55% |
פוליסות חיסכון
| שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 14.27% | 32.12% | 68.63% |
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 10.94% | 28.65% | |
| הראל מסלול מניות | 9.2% | 39.71% | 82.81% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 8.91% | 72.37% | |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 8.67% | 42.45% | 85.00% |
קופות גמל
| שם הקופה | תשואה אפריל | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | 14.92% | 39.02% | |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 13.86% | 41.41% | 100.44% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות | 11.08% | 24.74% | |
| מיטב גמל קיימות | 9.81% | 30.36% | |
| הראל קמ"פ מסלול מניות | 9.4% | 39.65% | 80.94% |