קופת גמל להשקעה
| שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | 5.4% | 22.33% | 50.74% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 4.47% | 24.73% | 84.22% |
| מיטב גמל להשקעה קיימות | 3.94% | 20.44% | 38.80% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | 3.73% | 9.06% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 3.4% | 18.25% | 65.62% |
קרנות השתלמות
| שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 5.65% | 22.36% | 45.17% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 4.46% | 24.62% | |
| מיטב השתלמות קיימות | 3.94% | 20.31% | |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 3.73% | 9.01% | |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 3.49% | 18.23% | 65.33% |
פנסיה
| שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 4.44% | 24.60% | |
| מיטב פנסיה כללית קיימות | 3.93% | 20.42% | 45.38% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | 3.48% | 17.95% | 44.05% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 3.37% | 17.70% | 65.76% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 3.34% | 19.45% | 65.35% |
חסכון לכל ילד
| שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.32% | 17.66% | 64.32% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.61% | 22.41% | 77.66% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.56% | 24.55% | 87.11% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.31% | 18.66% | 69.58% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.24% | 23.59% | 75.58% |
פוליסות חיסכון
| שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 4.05% | 24.88% | 62.03% |
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 3.11% | 18.12% | |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 2.91% | 18.97% | 60.08% |
| מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | 2.73% | 9.07% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 2.5% | 15.47% | 60.78% |
קופות גמל
| שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 4.47% | 24.66% | 84.04% |
| מיטב גמל קיימות | 3.94% | 20.39% | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | 3.71% | 8.95% | |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 3.52% | 18.40% | 65.49% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | 3.49% | 18.09% | 44.11% |