קופת גמל להשקעה
| שם הקופה | תשואה יוני | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | 6.78% | 22.97% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | 6.49% | 15.54% | |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחיר | 6.34% | 14.76% | |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 6.24% | 35.38% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש | 6.19% | 2.35% |
קרנות השתלמות
| שם הקופה | תשואה יוני | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | 6.88% | 16.08% | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | 6.8% | 22.99% | |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 6.76% | 39.03% | |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | 6.3% | 14.64% | |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | 6.23% | 28.87% |
פנסיה
| שם הקופה | תשואה יוני | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 9.2% | 45.96% | 96.30% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 7.15% | 34.67% | 73.23% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 6.8% | 4.97% | 22.99% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 6.8% | 23.02% | 68.31% |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | 6.39% | 15.72% | 42.42% |
חסכון לכל ילד
| שם הקופה | תשואה יוני | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - שריעה | 5.17% | 1.23% | 6.09% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 4.57% | 7.89% | 18.30% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 4.43% | 10.03% | 42.33% |
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 4.21% | 13.25% | 41.13% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.71% | 7.24% | 21.62% |
פוליסות חיסכון
| שם הקופה | תשואה יוני | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| הפניקס אג"ח סחיר | 6.29% | -7.36% | 7.20% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 6.15% | 0.96% | |
| הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח | 5.95% | -6.97% | -6.05% |
| הפניקס BlackRock כללי | 5.83% | 0.69% | 16.34% |
| הפניקס BlackRock מניות | 5.78% | 8.64% | 37.66% |
קופות גמל
| שם הקופה | תשואה יוני | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | 7.32% | 41.54% | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | 6.91% | 16.07% | |
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 6.82% | 22.99% | 67.79% |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | 6.79% | 5.55% | 24.00% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | 6.73% | 22.91% | 56.53% |